Have any questions?
+44 1234 567 890
Tae Kwon Do
"Der Weg ist das Ziel."
Nach diesem Leitspruch richten wir das gesamte Training aus.
Tae Kwon Do
Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Spaß an Tae Kwon Do, was sich auch in der Trainingsatmosphäre widerspiegelt. Wir legen Wert auf ein freundschaftliches und familiäres Miteinander.
Geeignet ab 7 Jahren.
Tae Kwon Do ist eine koreanische Kampfsportart. Bestehend aus den drei Silben: Tae = Fußtechniken, Kwon = Handtechniken, Do = „der Weg des körperlichen und geistigen Reifeprozesses“
Aus dem Namen lässt sich bereits die Vielfältigkeit der Sportart erkennen. So besteht Tae Kwon Do aus den folgenden Disziplinen:
- Gymnastik (Dosu Dallyon): Aufbau von Kraft, Ausdauer und Koordination zur Vorbereitung auf das Erlernen der einzelnen Tae Kwon Do-Techniken
- Grundschule (Gibon Yeonseup): Durch Wiederholen einzelner Bewegungsabläufe werden die Basistechniken des Tae Kwon Dos erlernt/geübt
- Formenlauf (Taeguk / Poomsae): Vorgegebene Reihenfolge von festgelegten Techniken, Darstellung eines Kampfes gegen einen imaginären Gegner (Schattenkampf)
- Selbstverteidigung (Hosinsul): Erlernen der Verteidigung gegen einen oder mehrere, unbewaffnete oder bewaffnete (z.B. Messer, Stock) Gegner
- Freikampf (Gyeorugi): Übungskampf ohne Kontakt gegen einen Gegner
- Wettkampf (Kyorugi): Leicht-, oder Vollkontaktkampf (mit Schutzausrüstung) gegen einen Gegner
- Einschrittkampf (Ilbo-Taeryon): Schaukampf mit festgelegter Art des Angriffes und freiwählbaren Hand- oder Fußtechniken zur Verteidigung
- Bruchtest (Gyeokpa): Erlernen mittels Tae Kwon Do-Techniken Materialien wie Holzbretter zu durchbrechen
- Theorie (Ilon)
Zeit | Location | Trainer | |
---|---|---|---|
Jungen und Mädchen (2001 - 2006) | 18.00 - 20.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Turnierspieler | 20.00 - 22.30 | tva-Sporthalle | Urmersbach Da./Kaiser |
Zeit | Location | Trainer | |
---|---|---|---|
Augsburger Shuttle-Kids (J+M) | 16.30 - 18.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da./Kleber |
Jungen und Mädchen (2001 - 2006) | 18.00 - 20.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Turnierspieler | 19.30 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Freizeitspieler | 19.30 - 22.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Techniktraining für Einsteiger | 20.00 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Zeit | Location | Trainer | |
---|---|---|---|
Augsburger Shuttle-Kids (J+M) | 16.30 - 18.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da./Kleber |
Jungen und Mädchen (2001 - 2006) | 18.00 - 20.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Turnierspieler | 19.30 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Freizeitspieler | 19.30 - 22.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Techniktraining für Einsteiger | 20.00 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Zeit | Location | Trainer | |
---|---|---|---|
Augsburger Shuttle-Kids (J+M) | 16.30 - 18.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da./Kleber |
Jungen und Mädchen (2001 - 2006) | 18.00 - 20.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Turnierspieler | 19.30 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Freizeitspieler | 19.30 - 22.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Techniktraining für Einsteiger | 20.00 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Zeit | Location | Trainer | |
---|---|---|---|
Jungen und Mädchen (2001 - 2006) | 18.00 - 20.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Turnierspieler | 20.00 - 22.30 | tva-Sporthalle | Urmersbach Da./Kaiser |
Zeit | Location | Trainer | |
---|---|---|---|
Augsburger Shuttle-Kids (J+M) | 16.30 - 18.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da./Kleber |
Jungen und Mädchen (2001 - 2006) | 18.00 - 20.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Turnierspieler | 19.30 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Freizeitspieler | 19.30 - 22.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Techniktraining für Einsteiger | 20.00 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Zeit | Location | Trainer | |
---|---|---|---|
Augsburger Shuttle-Kids (J+M) | 16.30 - 18.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da./Kleber |
Jungen und Mädchen (2001 - 2006) | 18.00 - 20.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Turnierspieler | 19.30 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Mannschafts- und Freizeitspieler | 19.30 - 22.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |
Techniktraining für Einsteiger | 20.00 - 21.00 | Maria-Theresia-Gym. | Urmersbach Da. |

John Doe

John Doe

John Doe
Preise Tennis
TVA Basisbeiträge
Zusatzbeiträge der Abteilung
Aktuelles vom Tennis
Melden Sie sich an
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul like these sweet.