Have any questions?
+44 1234 567 890
Fitnesswelt
Zum Schnuppertraining anmelden
Die TVA-Fitnesswelt
Die Fitnesswelt des TVA gehört seit rund 20 Jahren zu den größten Studios in Augsburg, wird ständig auf dem neuesten Stand gehalten und ist ein Platz für Familie, für Freunde und für viele nette Leute. Für jung und alt, für trainierte Athleten ebenso wie für interessierte Anfänger.
Unsere Mitglieder schätzen die große Vielfalt und Qualität der Angebote, sowie die persönliche Betreuung. So ist für uns eine ausführliche Einweisung und kostenlose Trainingsplanerstellung eine Selbstverständlichkeit. Als gemeinnütziger Verein steht für uns der Trainierende an erster Stelle nicht der Profit.
Unsere Vorteile
Hohe Qualität der Angebote
Qualifiziertes Personal und
intensive Betreuung
Sauberkeit
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Vielfältiges Angebot
Was uns ausmacht
Wert legen wir vor allem auf die Qualität der Betreuung und der Angebote, sowie auf Sauberkeit und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Zur angenehmen Atmosphäre tragen unsere bestens ausgebildeten Trainer einen großen Teil bei. Der Fokus auf gesundes Training zieht sich durch alle Bereiche; Kraft- u. Cardiotraining, funktionelles Training, Group-Fitness und Indoor Cycling.
Unsere Übungsräume sowie der Kraftraum, der soeben wieder mit neuesten Geräten ausgestattet wurde, sind großzügig und hell. Insgesamt erstreckt sich das Studio über 10 Etagen. Wer es vor und nach dem Training nicht ganz so sportlich möchte, kann selbstverständlich auch den Aufzug nehmen. Unsere Saunen mit Ruhebereich und einer großen uneinsehbaren Dachterrasse runden das Wohlfühl-Angebot ab.
Kursplan Fitnessstudio
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Bodyforming | 09.15 - 10.15 | Bibiane Stimpfle | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Yoga meets Pilates | 17.30 - 18.30 | Brigitte Rauwolf | Kräftigung, Dehnung | Gym 5 |
Step Aerobic | 17.45 - 18.45 | Pia Frisch | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Rückengerechtes Workout | 18.15 - 19.15 | Monika Kaul-Bendl | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Indoor Cycling | 18.30 - 20.00 | Sandra Wolff | Ausdauer | IC-Raum |
Body in Motion | 19.00 - 20.00 | Cathi Hubl | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 / Outdoor |
Core Workout | 20.00 - 20.30 | Cathi Hubl | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 / Outdoor |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Hula Hoop | 09.00 - 10.00 | Sigrid Seidler | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Pilates | 10.00 - 11.00 | Sigrid Seidler | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Wirbelsäulengymnastik | 10.00 - 11.00 | Jutta Scheuffelhut | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Indoor Cycling | 18.30 - 20.00 | Ralf Eiben | Ausdauer | IC-Raum |
Drums Alive | 18.30 - 19.30 | Michaela Galarus | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 4 |
Bodyforming | 18.30 - 19.30 | Sarina Dirks | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Bodystyling mit Langhantel | 19.30 - 20.30 | Sarina Dirks | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Yoga | 19.45 - 21.15 | Alexandra Klein | Entspannung | Gym 4 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Bodystyling | 9.15 - 10.15 | Pia Frisch | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Wirbelsäulengymnastik | 9.45 -10.45 | Marion Stute | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 4 |
Step Aerobic | 10.15 - 11.15 | Pia Frisch | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
betreuter funktioneller Zirkel | 10.30 - 11.45 | Sebastian Jung | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Core Workout | 18.00 - 18.30 | Aggi Posch | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Rückengerechtes Workout | 18.15 - 19.15 | Monika Kaul-Bendl | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Body Forming | 18.30 - 19.30 | Aggi Posch | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Indoor Cycling | 19.00 - 20.00 | Mona Stechele | Ausdauer | IC-Raum |
Yoga | 19.00 - 20.30 | Thomas Elzer | Entspannung | Gym 5 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Dance Fitness | 08.45 - 09.45 | Sigrid Seidler | Ausdauer mit Choreo | Gym 2 |
betreuter funktioneller Zirkel | 09.15 - 10.45 | Magid Saghafi | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Pilates | 10.00 - 11.00 | Moni Kaul-Bendl | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Pilates | 10.00 - 11.00 | Sigrid Seidler | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Pilates | 11.00 - 12.00 | Sigrid Seidler | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Flexibler betreuter Zirkel | 17.30 - 18.45 | Mirko Jahnel | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Indoor Cycling | 18.00 - 19.00 | Klaus Imhof | Ausdauer | IC-Raum |
Bodyfit | 18.15 - 19.15 | Susanne Adomeit | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Indoor Cycling | 19.00 - 20.00 | Klaus Imhof | Ausdauer | IC-Raum |
Yoga | 19.00 - 20.30 | Petra Eberle | Entspannung | Gym 4 |
Pilates, Körperwahrnehmung & Entspannung | 19.00 - 20.15 | Manuela Hahn | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 4 |
Faszien meets stretch | 19.15 - 19.45 | Susanne Adomeit | Entspannung | Gym 3 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Qi Gong (bei Schönwetter: Outdoor) | 09.00 - 10.00 | Jutta Scheuffelhut | Entspannung | Gym 2 / Outdoor |
Faszientraining | 10.15 - 11.00 | Jutta Scheuffelhut | Entspannung | Gym 2 |
Wirbelsäulentraining | 17.30 - 18.30 | Marion Stute | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 (ab 1.9.: Gym 5) |
Full Body Workout | 18.00 - 19.00 | Martina Rist | Ausdauer | Gym 2 |
Zumba-Fitness | 19.00 - 20.00 | Helga Joas | Ausdauer mit Choreo | Gym 3 |
Indoor Cycling | 19.00 - 20.00 | Anke Jahnel-Faber | Ausdauer mit Choreo | IC-Raum |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
betreuter funktioneller Zirkel | 10.00 - 12.00 | Antonio Pinter | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Bodyforming | 10.00 - 11.00 | wechselnde Trainer(innen) | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Indoor Cycling | 10.00 - 11.00 | Wolfgang Hopfes | Ausdauer | IC-Raum |
Bodyforming | 10.30 - 11.30 | Martina Told | Ausdauer | Gym 2 |
Mobilität und Flexibilität | 11.30 - 12.00 | Martina Told | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Zumba-Fitness | 15.00 - 16.00 | Lana Barz | Ausdauer mit Choreo | Gym 2 |
Studio-Preise
- Halbjahresabo: 40,00 € pro Monat
- Jahresabo: 35,00 € pro Monat
- Halbjahresabo: 26,00 € pro Monat
- Jahresabo: 22,00 € pro Monat
Unser Fitness-Team
Sebastian Jung
Magid Saghafi
Kathrin Stelzer
Tobias Gläsel
Andreas Wick
Inac Gözde
Philip Heichele
Michelle Hermann
Jonas Jahn
Niklas Just
Anna Kienle
Bibiane Stimpfle
Korbinian Müller
Lillian Riedmann
Luka Spasojevic
Alexander Kellermann
Toni Tröndle
Christian Wassmer
Anja Pietryga
Fabian Wigger
Philip Wegner
Anfahrt
TVA Fitnessstudio
Gabelsbergerstr. 64
86199 Augsburg
Parkplätze vorhanden
Wir haben auf unserem Gelände 150 Stellplätze und nebenan steht bei Bedarf der Parkplatz des Rosenaustadions (P5) zur Verfügung.
Öffnungszeiten Studio
Mo - Fr: 07.45 - 21.45 Uhr
Sa, So, Feiertag: 07.45 - 13.15 und 14.45 - 20.45 Uhr
Öffnungszeiten Sauna
Mo - Fr: 08.15 - 21.15 Uhr
Sa, So, Feiertag: 08.15 - 12.45 und 14.45 - 20.15 Uhr