Have any questions?
+44 1234 567 890
Rehasport–Orthopädie
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero.
Service Eins
It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower.
Service Zwei
It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower.
Service Drei
It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower.
Service Vier
It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower.
Reha Kursplan
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Hüft- und Kniegymnastik | 18.45 - 19.45 | Frau Bibiane Stimpfle | Orthopädie & Onkologie | Balletraum |
Gymnastik | 20.00 - 21.00 | Frau Bibiane Stimpfle | Orthopädie & Onkologie | Balletraum |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Gymnastik | 9.15 - 10.15 | Frau Jutta Scheuffelhut | Orthopädie & Onkologie | Gym 2 |
Flotte Hockergymnastik | 11.30 - 12.30 | Frau Heike Wangler | Orthopädie & Onkologie | Gym 5 |
Gymnastik | 19.15 - 20.15 | Herr Mirko Jahnel | Orthopädie & Onkologie | Gym 2 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Gymnastik | 11.00 - 12.00 | Frau Marion Stute | Orthopädie & Onkologie | Gym 4 |
Orth. Zirkel | 17.00 - 18.00 | Frau Marion Stute | Orthopädie & Onkologie | Gym 4 |
Orth. Zirkel | 18.15 - 19.15 | Frau Marion Stute | Orthopädie & Onkologie | Gym 4 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Grundkurs Orthopädie | 8.00 - 8.45 | Herr Frank Greiner | Orthopädie & Onkologie | Gym 4 |
Gymnastik | 8.45 - 9.45 | Frau Susanne Förg | Orthopädie & Onkologie | Gym 1 |
Gymnastik | 10.00 -11.00 | Frau Susanne Förg | Orthopädie & Onkologie | Gym 1 |
Hüft- und Kniegymnastik | 11.00 - 12.00 | Frau Heike Wangler | Orthopädie & Onkologie | Gym 4 |
Gymnastik | 19.00 - 20.00 | Herr Mirko Jahnel | Orthopädie & Onkologie | Gym 5 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Orth. Zirkel | 9.00 - 10.00 | Frau Susanne Förg | Orthopädie & Onkologie | Gym 5 |
Gymnastik | 10.15 - 11.15 | Frau Susanne Förg | Orthopädie & Onkologie | Gym 5 |
Gymnastik | 18.30 - 19.30 | Frau Marion Stute | Orthopädie & Onkologie | Gym 5 |

Kursleiterin Julia Angele
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.