Have any questions?
+44 1234 567 890
Fitnessstudio
Zum Schnuppertraining anmelden
Das TVA Fitnessstudio
Das topmoderne TVA Fitnessstudio gehört seit mehr als 10 Jahren zu den Größten in Augsburg. Unsere Kunden schätzen die Vielseitigkeit der Angebote und den gemeinnützigen Ansatz ohne kommerzielle
Hintergründe (da in einem Verein integriert). Durch die familienfreundliche Ausrichtung kann die ganze Familie unter einem Dach Sport treiben.
Wert legen wir vor allem auf die Qualität der Betreuung und Angebote sowie auf Sauberkeit und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Zur angenehmen Atmosphäre tragen unsere bestens ausgebildeten Trainer einen großen Teil bei. Der Fokus auf gesundes Training zieht sich durch alle Bereiche - Krafttraining, Aerobic, Indoor-Cycling und Klettern.
Unsere Übungsräume sowie der neugestaltete Kraftraum sind großzügig und hell. Die in das Studio integrierte Kletter- und Boulderwand kann von den Trainierenden mit genutzt werden. Unsere Saunas mit Ruhebereich runden das Wohlfühl-Angebot ab. Die Nachfrage ist so groß, dass wir gerade einen neuen Trainingsraum mit eigenem Trainingskonzept fertig gestellt haben und demnächst einen weiteren Umkleidebereich eröffnen werden.
Unsere Vorteile
Hohe Qualität der Angebote
Qualifiziertes Personal und
intensive Betreuung
Sauberkeit
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Vielfältiges Angebot
Fitnessstudio Kurse
Kursplan Fitnessstudio
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Indoor Cycling | 9.00 - 10.00 | Sandra W. | Ausdauer | IC-Raum |
Bodyforming | 9.00 - 10.00 10.15 - 11.15 |
Alexandra B. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Yoga meets Pilates | 17.30 - 18.30 | Brigitte R. | Ausdauer | Gym 5 |
Step Aerobic | 17.45 - 18.45 | Pia F. | Ausdauer | Gym 2 |
Wirbelsäulengymnastik | 18.15 - 19.15 | Moni K.-B. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Indoor Cycling | 18.30 - 20.00 | Ralf | Ausdauer | IC-Raum |
Schlingentraining | 19.00 - 19.45 | Florian Sch. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Body Power | 19.00 - 20.30 | Aggi P. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Rückengerechtes Workout | 19.30 - 20.30 | Moni K.-B. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Funktionales Training | 20.00 - 21.00 | Florian Sch. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Schlingentraining | 9.15 - 10.00 | Sigrid S. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Pilates | 10.15 - 11.00 | Sigrid S. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 4 |
Wirbelsäulengymnastik | 10.30 - 11.30 | Jutta Sch. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Body Power | 18.00 - 19.00 | Nadine Sch. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Indoor Cycling, Fettstoffwechseltraining | 18.00 - 19.30 | Klaus M. | Ausdauer | IC-Raum |
Bodyforming | 18.15 - 19.15 | Sandra W. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Cardio Workout | 18.30 - 19.30 | Martina R. | Ausdauer | Gym 4 |
Bodystyling mit Langhantel | 19.30 - 20.30 | Sandra W. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Balance Pad | 19.45 - 20.30 | Jutta Sch. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Yoga | 19.45 - 21.15 | Alexandra K. | Entspannung | Gym 4 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Bodystyling | 9.15 - 10.15 | Pia F. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Wirbelsäulengymnastik | 9.45 -10.45 | Marion St. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 4 |
Step Aerobic | 10.30 - 11.30 | Pia F. | Ausdauer mit Choreo | Gym 2 |
betreuter funktioneller Zirkel | 10.30 - 11.30 | Anika S. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Indoor Cycling | 11.45 - 12.45 | Susanne F. | Ausdauer | IC-Raum |
Indoor Cycling: Wattgesteuerter FTP-Leistungstest (immer nur am 1. Mittwoch im Monat) |
17.30 - 18.30 | Klaus M. | Ausdauer | IC-Raum |
Bodyforming | 18.00 - 19.00 | Aggi P. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Wirbelsäulengymnastik | 18.15 - 19.15 | Moni K.-B. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
4XF - Functional Crosstraining | 18.30 - 20.00 | Fabian E. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Indoor Cycling | 19.00 - 20.00 | Mona St. | Ausdauer | IC-Raum |
Body Power | 19.15 - 20.15 | Aggi P. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Pilates | 19.30-20.30 | Gaby K. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 4 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Zumba | 8.30 - 9.30 | Sigrid S. | Ausdauer mit Choreo | Gym 2 |
betreuter funktioneller Zirkel | 9.15 - 10.15 | Sebastan J. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Pilates | 9.45 - 10.45 | Sigrid S. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
betreuter funktioneller Zirkel | 10.30 - 11.30 | Sebastian J. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Pilates | 11.00 - 12.00 | Sigrid S. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Flexibler betreuter Zirkel | 17.30 - 18.45 | Mirko J. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Trampolingymnastik | 18.15 - 19.15 | Petra B. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Yoga | 18.15 - 19.45 | Thomas E. | Entspannung | Gym 4 |
Indoor Cycling | 18.30 - 19.30 | Klaus I. | Ausdauer | IC-Raum |
Bodyforming | 19.00 - 20.00 | Sarina D. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Trampolingymnastik | 19.30 - 20.30 | Petra B. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Indoor Cycling | 20.00 - 21.00 | Klaus I. | Ausdauer | IC-Raum |
Yoga | 20.00 - 21.30 | Thomas E. | Entspannung | Gym 4 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Qi Gong | 09.00 - 10.00 | Jutta Sch. | Entspannung | Gym 4 |
Fit ins Wochenende | 09.30 - 10.30 | Bibiane St. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Faszientraining | 10.15 - 11.00 | Jutta Sch. | Entspannung | Gym 4 |
Wirbelsäulentraining | 17.15 - 18.15 | Marion St. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 3 |
Cardio Workout | 17.30 - 18.30 | Martina R. | Ausdauer | Gym 2 |
Core Workout | 18.45 - 19.15 | Martina R. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Zumba | 19.00 - 20.00 | Helga J. | Ausdauer mit Choreo | Gym 3 |
Indoor Cycling | 19.00 - 20.00 | Anke J.-F. | Ausdauer | IC-Raum |
Stretch & Relax | 19.30 - 20.00 | Martina R. | Entspannung | Gym 2 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
betreuter funktioneller Zirkel | 10.00 - 12.00 | Antonio P. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 5 |
Bodyforming | 10.00 - 11.00 11.15 - 12.15 |
wechs. Trainer | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Zeit | Trainer | Schwerpunkt | Raum | |
---|---|---|---|---|
Indoor Cycling | 10.00 - 11.00 | Wolfgang H. | Ausdauer | IC-Raum |
Bodyforming | 10.30 - 11.30 | Martina T. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Mobilität und Flexibilität | 11.45 - 12.15 | Martina T. | Entspannung | Gym 2 |
Zumba-Fitness | 15.00 - 16.00 | Lana B. | Ausdauer mit Choreo | Gym 2 |
Bodyforming | 16.15 - 17.45 | Klaus H. | Kraft, Koord., Beweglichk. | Gym 2 |
Studio-Preise
- Halbjahresabo: 40,00 € pro Monat
- Jahresabo: 35,00 € pro Monat
- Halbjahresabo: 26,00 € pro Monat
- Jahresabo: 22,00 € pro Monat
Unser Fitnessstudio-Team

John Doe

John Doe

John Doe

John Doe

John Doe
