
Liebe Mitglieder, vom 24.09. - 26.09. haben wir zum zweiten Mal die Deutschen Meisterschaften im...
[mehr]Wir bieten wieder Schnupperkurse - Familienkletterkurse - Kinder- und Erwachsenenkletterkurse...
[mehr]Unser Kindersommerfest dieses Jahr war wieder ein voller Erfolg! Aufgrund der ungewissen...
[mehr]Unsere Wanderabteilung bietet am 29.08.10 wieder einen Ausflug an. Alle wichtigen Informationen...
[mehr]
| Aufnahmegebühr pro Person | einm. | 10,00 € |
| 1 Kind (1 - 18 Jahre) | monatlich | 6,50 € |
| 2 Kinder (1 - 18 Jahre) | monatlich | 12,10 € |
| 3+ Kinder (1 - 18 Jahre) | monatlich | 14,25 € |
| 1 Erwachsener | monatlich | 9,90 € |
| 1 Erwachsener und 1 Kind | monatlich | 14,25 € |
| 1 Erwachsener und 2+ Kinder | monatlich | 17,50 € |
| Ehepaar | monatlich | 17,50 € |
| Ehepaar und 1 Kind | monatlich | 19,20 € |
| Ehepaar und 2+ Kinder | monatlich | 20,95 € |
| Ermäßigt Schüler, Studenten bis 27 J. | monatlich | 8,65 € |
| Reha-Gruppen-Teilnehmer (nur für Reha-Teilnahme mit ärztlicher Verordnung) |
monatlich | 5,95 € |
| Kraft- und Gymnastikstudio | Halbjahresabo monatlich |
Jahresabo monatlich |
| TopCard Gymnastik, Kraft, Klettern, Indoor Cycling, Sauna, mehrfach wöchentlich |
31,90 € | 27,90 € |
| StudioEins Gymnastik, Kraft, Indoor Cycling und Klettern mit Sauna- nutzung, 1x wöchentlich |
18,90 € | 14,90 € |
| Fitness Geräteeinweisung mit Trainingsplan | kostenfrei |
| zusätzlich Eingangscheck, Stretchingplan und Hausaufgabenprogramm | 20,00 € |
| 10er Karte mit Sauna für den Studiobereich | 74,20 € |
| Studio-Schnupperkarte (mit Sauna), Betrag wird bei Abschluss eines Studiovertrages angerechnet | 10,00 € |
| Ersatzkarte bei Verlust oder Beschädigung | 10,00 € |
| Preise variieren nach Teilnehmerzahl / Laufzeit Teilnehmerzahlen sind teilweise begrenzt |
||
| limitierte Kinderkurse (Vorauszahlung) | ||
| PEKIP 10 Einheiten | 90 Min. | 88,00 € |
| fitdankbaby 8 Einheiten | 75 Minuten | 64,00 € |
| halbjährliche Kinderkurse (Vorauszahlung) | ||
| Bewegungsspiele für Kleine (1 - 2 J.) | 45 min | 2,50 € |
| Spielturnen (2 - 4 Jahre) | 60 min | 4,20 € |
| Turnen, Spiel und Spaß (3 - 6 Jahre) | 60 min | 4,20 € |
| Psychomotorik (2 - 8 Jahre) | 60 min | 4,20 € |
| Memory Sports (3,5 - 6 Jahre) | 60 min | 4,20 € |
| Powerkids (3 - 5 Jahre) | 90 min | 6,30 € |
| jährliche Kinderkurse (monatliche Abbuchung) | ||
| Musik und Tanz (3 - 5 Jahre) | 45 min | 11,80 € |
| Rhythmische Gymnastik (4 - 7 Jahre) | 45 min | 11,80 € |
| Turnen für Mädchen (4 - 10 Jahre) | 45 min | 11,80 € |
| Spielerische Leichtathletik (8 - 12 Jahre) | 60 min | 15,70 € |
| TVA Querbeet (6 - 7 Jahre) | 90 min | 21,00 € |
| Mitglieder | Nichtmitglieder | |
| Kletterkurs für Erwachsene, Anfänger, 10 x 90 Minuten | 84,00 € | 92,00 € |
| Kletterkurs für Kids, 6 x 90 Minuten | 51,00 € | 61,50 € |
| April-Sept. und Okt.-März | ||
| Erwachsene | monatlich | 42,00 € |
| Erwachsene | monatlich | 5,00 € |
| ab 14 Jahre | monatlich | 10,00 € |
| Reha-Selbstzahler, Koronar | pro Stunde | 4,00 € |
| Reha-Selbstzahler, Wirbelsäulengymnastik | pro Stunde | 4,00 € |
| ab 11 Jahre | monatlich | 5,00 € |
| Erwachsene | monatlich | 5,00 € |
| Erwachsene | monatlich | 5,00 € |
| Kinder bis 18 Jahre | monatlich | 3,00 € |
| Aufnahmegebühr | keine | |
| Erwachsene | jährlich | 82,00 € |
| Studenten, Schüler über 18, Azubis, Zivis, Wehrdienstpflichtige | jährlich | 60,00 € |
| Jugendliche (14 - 18 Jahre) | jährlich | 41,00 € |
| Kinder | jährlich | 26,00 € |
| Gegebenenfalls zuzüglich Trainerkosten für | ||
| Kinder- und Jugendtraining |
Änderungen jederzeit vorbehalten
